Sie können den bezahlten Mietpreis (maximal den Wochenendtarif) zu 100% auf den Kauf eines gleichartigen Neu-Produktes anrechnen lassen. (Mietpreis Skitourenschuh - Kaufpreis Skitourenschuh, Mietpreis Ski - Kaufpreis Ski, Mietpreis LVS - Kaufpreis LVS) Dies innert 3 Wochen ab Kauf und nur mit Eiselin-Sport Originalquittung.
Anzahl Tage: Anzahl volle Tage. Der Abholtag ist ab 15:00 Uhr gratis, der Rückbringtag ist bis 14:00 Uhr gratis.
Wenn am Montag die Filiale geschlossen ist und der Kunde seine Ware zurückgeben möchte, ist dieser Tag gratis. (BS/Lö)
Stornierung der Miete: Der zu bezahlende Betrag bei Absage entspricht 50% des 1-Tagestarifes.
Gruppentarife: pro 10 Stk. 1 Stk. gratis
| Anzahl Tage |
|
|
|
|
|
|
| Skitouren Kurse |
|
|
|
|
|
|
Schnee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | jeder weitere Tag + |
Tourenski | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 149 | 158 | 167 | 176 | 185 | 9 |
Felle & Harscheisen (nur für Mietski) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 65 | 70 | 75 | 5 |
Kurzski inkl. Zubehör | 30 | 45 | 53 | 60 | 67 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 115 | 120 | 5 |
Skitourenschuhe | 35 | 45 | 52 | 59 | 66 | 73 | 80 | 87 | 93 | 99 | 105 | 110 | 115 | 120 | 5 |
Toureneinsatz | 10 | 18 | 25 | 29 | 33 | 37 | 40 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 4 |
Teleskopstöcke | 10 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 2 |
LVS | 25 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 4 |
Lavinenschaufel | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 1 |
Lawinensonde | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Schneeschuhe inkl. Verlängerung | 25 | 28 | 30 | 35 | 42 | 49 | 55 | 61 | 67 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 3 |
ABS-Rucksack inkl. Auslösung | 45 | 65 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 25 |
Eis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eispickel | 10 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 |
Steileisgerät pro Gerät | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 2 |
Steigeisen | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 | 2 |
Bergschuhe | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klettern |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Helm | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Anseilgurt mit Schraubkarabiner | 10 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 2 |
Klettersteigset | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 2 |
Kletterfinken | 10 | 20 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 49 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diverses |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Regafunk Zodiac 1414 | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 88 | 95 | 102 | 109 | 116 | 123 | 130 | 7 |
Walky Talky | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 2 |
Compex 3 Wochen Fr. 45.- (exkl. Elektroden, Fr. 15.- 1 Pack) | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GPS | 20 | 35 | 45 | 57 | 68 | 79 | 90 | 97 | 104 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 6 |
Slackline | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 2 |

